СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УРАЛ
Уважаемые клиенты!
Информация, размещенная на сайте, не является публичной офертой. Просим уточнять цену и характеристики на представленный на сайте товар у менеджера компании по тел: +7 (343) 344-64-60
Назначение:
| Возможности использования робота-манипулятора | Перемещение насадки в пространстве, активация насадки, возможность получения сигналов от камеры и датчиков, возможность управления дополнительными устройствами |
| Точность перемещения | 0.1 мм |
| Сходимость результатов | 0.05 мм |
| Максимальная полезная нагрузка | 0.5 кг |
| Максимальная скорость перемещения манипулятора | 500 мм/с |
| Радиус рабочей зоны (без учета навесного инструмента и четвертой оси) | 380 мм |
| Насадки | Пневматический модуль - захват (присоска), механический захват, насадка держатель для карандаша/маркера/ручки, насадка переходник для крепления совместимых конструктивных деталей и конструкций; насадка лазерной гравировки; насадка 3D-печати. |
| Угол поворота манипулятора на основании вокруг вертикальной оси | 220 градусов |
| Угол поворота по четвертой оси | 360 градусов |
| Угол поворота заднего плеча манипулятора | 90 градусов |
| Угол поворота переднего плеча манипулятора | 100 градусов |
| Пульт управления, подключаемый к роботу по Bluetooth | Да |
| Сенсорный экран | Да |
| Материал корпуса робота | алюминий |
| Защищенное исполнение корпуса, класс | IP20 |
| Интерфейс подключения | USB |
| Возможность автономной работы и внешнего управления | Да |
| Управляющий контроллер совместим со средой Arduino | Да |
| Модуль лазерной гравировки: | |
| Мощность | 2500 мВт |
| Длина волны | 405 нм |
| Материалы применения | дерево, бамбук, кожа, ткань, бумага, акрил, алюминий |
| Поддержка файлов SVG, JPEG, PNG | Да |
| Защитные очки | Да |
| Модуль 3D печати: | |
| Объём печати | 220x155x160 мм |
| Разрешение слоя | 0.1 мм |
| Используемые виды пластика | PLA, ABS, углеродное волокно |
| Диаметр сопла | 0.4 мм |
| Максимальная скорость перемещения сопла | 100 мм/с |
| Поддержка типов файлов STL. OBJ | Да |
| Стол для печати | Да |
| Пневматический модуль: | |
| Присоски | 3 шт. |
| Мягкие захваты | 3 шт. |
| Комплект для создания дополнительных модулей | 1 шт. |
| Поддерживаемые типы внешних контроллеров | Arduino, Raspberry Pi, OpenMV Cam |
| Возможность подключения дополнительных устройств | Транспортер, рельс для перемещения робота, пульт управления типа джойстик, камера машинного зрения, оптический датчик, модуль беспроводного доступа |
| Управляющий контроллер совместим со средой программирования Scratch, и языком программирования C, Python | Да |
| Функциональные и технологические особенности | Оснащен сервоприводом для пневматического и механического захватов, обеспечивающим вращение захваченного объекта во время перемещения, поворот перемещаемого объекта вокруг вертикальной оси. Для обеспечения функционирования пневматического захвата должен быть оснащен встроенной в корпус манипулятора помпой. Для определения положения манипулятора при повороте вокруг вертикальной оси используется энкодер. Для определения положения заднего и переднего плеч манипулятора используется гироскоп. Серводвигатель четвертой оси обеспечивает поворот инструмента. Перемещение инструмента в пространстве по трем осям управляется шаговыми двигателями. Обеспечивает поворот по первым трем осям в заданный угол и на заданный угол, поворот по четвертой оси на заданный угол, движение в координаты X, Y, Z, перемещение на заданное расстояние по координатам X, Y, Z, передачу данных о текущем положении углов, передачу данных о текущих координатах инструмента. Поддерживает перемещение в декартовых координатах и углах поворота осей с заданной скоростью и ускорением. Типы перемещений в декартовых координатах: движение по траектории, движение по прямой между двумя точками, перепрыгивание из точки и точку (перенос объекта). |
